La firma coreana LG, salió a patear el tablero de los smartphone de alta gama con su LG G4 este 29/ABR, poniendo en aprietos a sus competidores del mismo sistema operativo (android) e incluso al Iphone 6 en sus dos versiones.
LG G4 puso hincapié en varios puntos muy buscados por los usuarios últimamente, su cámara y la posiblidad de expandir su almacenamiento.
Su cámara trasera es la mejor ! 16 Mp OIS 2.0, hasta aquí dentro de los parámetros normales, lo novedoso es la apertura del obturador en F1.8, una característica que le permite absorber hasta un 80% más de luz que el anterior LG G3 y conseguir imágenes de calidad incluso en los ambientes escasamente iluminados.
Como comenté anteriormente, el LG G4 mantiene una de las características más apreciadas por los usuarios Android. Su ranura de expansión para tarjetas MicroSD de hasta 128 GB, un factor que puede resultar determinante para impulsar las ventas. Como podrán observar en la tabla comparativa, junto al HTC One M9 son los únicos que poseen esta característica, por el contrario, sus competidores ya no permiten expandir la capacidad de almacenamiento.
La batería sin dudar es una ventaja que sea removible en el LG G4, mientras que el resto de sus competidores optaron una batería interna no removible. En el caso de usos intensos de los dispositivos y para aquellos que estamos en hiperactividad cerca de las 20 hs diarias, es fundamental tener una batería extra cargada al volver a casa.
Su pantalla Quad HD IPS Quantum, aparte de un tamaño generoso, tendencia de LG en sus últimos modelos, es la primera en su género que incorpora tecnología de nano cristales (quantum dot), reflejan la luz con un 20% más de color, un 25% más de brillo y un 50% más de contraste que las pantallas Quad HD convencionales.
En cuanto a estética se refiere, dos puntos importantes destacar:
- La cubierta trasera pesenta una versión en cuero hecho artesanalmente con seis colores diferentes, bastante novedoso. Seguramente mejora el agarre de forma significativa y en cuanto a estética se refiere, le cierta elegancia, pero si habrá que tener, mayor cuidado para evitar un deterioro típico del cuero. Alternativamente presenta otra versión con material de cerámica.
- La forma de la carcaza posee una construcción ligeramente curvada que lo diferencia de la competencia, inspirada en el LG G Flex, y con aproximación al Samsung Galaxy S6 Edge, brindándole mayor soporte antes las caídas con respecto a los otros smartphones.
El punto negativo
Antes semejantes virtudes del LG G4, aún no se entiende porque utilizaron un procesador de tan bajo en rendimiento comparado con sus compedidores. Si se puede justificar de alguna manera a LG en semejante decisión, se supone es para evitar excesio de calor, evitar menor consumo de la batería o bajar los costos y competir a nivel precio ? Por más justificativos que puso la empresa koreana, ya hay dando vueltas un par pruebas de rendimiento que lo desfavorecen totalmente en este aspecto.
Comparativa de smartphone 2015
Características | G4 | Xperia Z3 | Galaxy S6 | Galaxy S6 Edge | HTC One M9 | Iphone 6 | Iphone 6 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | LG | Sony | Samsung | Samsung | HTC | Apple | Apple |
Sistema Operativo | Android 5.1 | Android 5.0 | Android 5.0.2 | Android 5.0.2 | Android 5.0.2 | iOS 8.0 | iOS 8.0 |
Touch | Touch | UX 4.0 | TouchWiz | TouchWiz | Sense 7 | Multi Touch | Multi Touch |
Pantalla | 5.5" QHD Quantum IPS LCD (2560x1440, 538ppi) | 5.2" QHD Quantum IPS LCD (1920x1080, 441ppi) | 5.1" QHD Super AMOLED (2560x1440, 577ppi) | 5.1" QHD Super AMOLED (2560x1440, 577ppi) | 5.0" FHD Super LCD 3 (1920x1080, 441ppi) | 4.7" Retina HD (1334x750, 326ppi) | 5.5" Retina HD (1920x1080, 401ppi) |
Procesador | 1.8 Ghz Snapdragon 808 (hexa-core) 64 bit | 2.5 Ghz Snapdragon 801 (hexa-core) 64 bit | 2.1 Ghz Exynos Quad + 1.5 Ghz Quad (octa-core), 64 bits | 2.1 Ghz Exynos Quad + 1.5 Ghz Quad (octa-core), 64 bits | 2.0 Ghz Snapdragon 810 (hexa-core) 64 bit | A8 APL1011 64 bits Coprocesador M8 | A8 APL1011 64 bits Coprocesador M8 |
RAM | 3 Gb | 3 Gb | 3 Gb | 3 Gb | 3 Gb | 1 Gb (8 stands for 8Gb) | 2 Gb (16 stands for 16Gb) |
Almacenamiento | 32 Gb + Slot MicroSD (Máx 2 TB) | 16 Gb + Slot MicroSD (128 Gb) + 50 gb online | 32 Gb / 64 Gb / 128 Gb | 32 Gb / 64 Gb / 128 Gb | 32 Gb + Slot MicroSD (Máx 2 TB) | 16 Gb / 64 Gb / 128 Gb | 16 Gb / 64 Gb / 128 Gb |
Cámara | Trasera 16 Mp OIS 2.0 F/1.8 - Frontal 8 Mp | Trasera 20.7 Mp OIS 2.0 F/1.9 - (Video 4K - 3840 x 2160) - Frontal 2.2 Mp | Trasera 16 Mp OIS 2.0 F/1.9 - Frontal 5 Mp | Trasera 16 Mp OIS 2.0 F/1.9 - Frontal 5 Mp | Trasera 20 Mp OIS 2.0 F/2.2 - Frontal 5 Mp | Trasera 8 Mp iSight F/2.2 - Frontal 1.2 Mp | Trasera 8 Mp iSight F/2.2 - Frontal 1.2 Mp |
Batería | 3.000 mAh (removible) | 3.100 mAh (removible) | 2.550 mAh (integrada) | 2.600 mAh (integrada) | 2.840 mAh (integrada) | 1.810 mAh (integrada) | 2.915 mAh (integrada) |
Redes | LTE, CDMA, GSM | LTE, CDMA, GSM | LTE, CDMA, GSM | LTE, CDMA, GSM | LTE, CDMA, GSM | LTE, CDMA, GSM | LTE, CDMA, GSM |
Alto | 148,9 mm | 146,0 mm | 143,4 mm | 142,1 mm | 144,6 mm | 138,1 mm | 158,1 mm |
Ancho | 76,1 mm | 72,0 mm | 70,5 mm | 70,1 mm | 69,7 mm | 67,0 mm | 77,8 mm |
Espesor | 9,8 mm | 7,3 mm | 6,8 mm | 7,0 mm | 9,61 mm | 6,9 mm | 7,1 mm |
Peso | 155 grs | 152 grs | 138 grs | 132 grs | 157 grs | 129 grs | 172 grs |
Material y Colores | Cerámica: gris, blanco, oro. Cuero: negro, marrón, rojo, celeste, beige y amarillo | Aluminio y vidrio templado. Negro, blanco, bronce, lila, verde | Blanco, negro, oro y azul | Blanco, negro, oro y verde | Gris Oscuro, Plata y Oro | Metal y Vidrio. Plata y Oro | Metal y Vidrio. Plata y Oro |
Leído por: 6.484 usuarios